Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor Samsung LS34C650TAUXEN 34'' |
![]() | Modelo :LS34C650TAUXEN 34'' |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | P/N :LS34C650TAUXEN |
![]() | Altura (mm) :369.4 |
![]() | Anchura (mm) :806.6 |
![]() | Profundidad (mm) :125 |
![]() | HZ :100 |
![]() | Peso (kg) :8.1 |
![]() | Altavoces incorporados |
![]() | Número de puertos HDMI :1 |
![]() | Ethernet |
| Aprovecha al máximo tu conexión a Internet con el atributo Ethernet. La conexión Ethernet te ofrece una conexión por cable directa a tu enrutador, lo que significa que puedes disfrutar de velocidades de Internet más rápidas. | |
![]() | Anchura con soporte (mm) :806.6 |
![]() | Profundidad con soporte (mm) :241 |
![]() | Altura con soporte (mm) :561.5 |
![]() | HDMI |
| Esta tecnología ofrece una transmisión de señal digital sin comprimir, lo que garantiza una calidad de imagen y sonido superior en comparación con otros tipos de conexiones. Además, HDMI admite una amplia gama de resoluciones. | |
![]() | HDR :Sí |
| Consigue ampliar y mejorar la gama de grises haciendo que los colores sean aún más parecidos a lo que vemos en la vida real. | |
![]() | Color Frontal :Blanco |
![]() | Color Trasera :Blanco |
![]() | Ángulo de visión :178 \u00b0 |
![]() | Brillo :350 cd/m\u00b2 |
![]() | Clasificación Energética :G |
| Esta se representa mediante una escala de letras que van desde la A (la más eficiente) hasta la G (la menos eficiente), según el consumo de energía en comparación con estándares predefinidos para que, de un vistazo, puedas elegir la mejor eficiencia. | |
![]() | Tipo de pantalla :VA (Vertical Alignment) |
![]() | Diagonal de la pantalla :86.4 cm (34'') |
![]() | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas :32 |
![]() | Forma de la pantalla :Curva |
![]() | Resolución de la pantalla :3440 x 1440 Pixeles |
![]() | HDMI :Sí |
![]() | Ajuste de la inclinación :Sí |
![]() | Ajustes de altura :12 cm |
![]() | Ángulo de inclinación :-2 \u00b0 a 20 \u00b0 |
![]() | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas :52 |
![]() | Clase de eficiencia energética (HDR) :G |
![]() | Cantidad de DisplayPorts :1 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.