Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor Philips 242S1AE/00 |
![]() | Modelo :242S1AE/00 |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | P/N :242S1AE/00 |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Panel :IPS |
![]() | Brillo :300 cd/m2 |
![]() | Diagonal de la pantalla :23.8 pulgadas |
![]() | Número de colores de la pantalla :16.7 M |
![]() | Tamaño de pixel :0.2745 x 0.2745 mm |
![]() | Tipo de retroiluminación :Sistema White LED |
![]() | Cobertura NTSC (típica) :91% |
![]() | Altura (mm) :323 |
![]() | Anchura (mm) :540 |
![]() | Profundidad (mm) :51 |
![]() | HZ :100 |
![]() | Prestaciones diferenciales :Pantallla antirreflejos, EasyRead, adaptive Sync, bloqueo Kensington |
![]() | Altavoces incorporados |
![]() | Versión HDMI :1.4 |
![]() | Salida de auriculares :1 |
![]() | Consumo de energía (inactivo) : 0.3 W |
![]() | Anchura con soporte (mm) :540 |
![]() | Profundidad con soporte (mm) :205 |
![]() | Altura con soporte (mm) :482 |
![]() | Accesorios incluidos :Cable VGA, cable HDMI, cable DP, cable de audio, cable de alimentación, soporte incluido, documenta |
![]() | Montaje VESA :100 x 100 mm |
![]() | HDMI |
| Esta tecnología ofrece una transmisión de señal digital sin comprimir, lo que garantiza una calidad de imagen y sonido superior en comparación con otros tipos de conexiones. Además, HDMI admite una amplia gama de resoluciones. | |
![]() | Potencia Sonido (W) :2 |
![]() | Color Frontal :Negro |
![]() | Color Trasera :Negro |
![]() | VGA |
| El estándar VGA, es una tecnología de visualización que ha sido utilizada ampliamente en la industria de la informática. El VGA sigue siendo una opción popular por su compatibilidad generalizada y facilidad de uso. | |
![]() | DVI |
| Este estándar de transmisión de vídeo ha sido ampliamente adoptado debido a su capacidad para proporcionar imágenes de alta calidad y sin pérdida de señal. El conector DVI puede transmitir señales de video en varios formatos. | |
![]() | Ángulo de visión :178\u00b0/178\u00b0 |
![]() | Clasificación Energética :D |
| Esta se representa mediante una escala de letras que van desde la A (la más eficiente) hasta la G (la menos eficiente), según el consumo de energía en comparación con estándares predefinidos para que, de un vistazo, puedas elegir la mejor eficiencia. | |
![]() | Razón de contraste (típica) :1000:1 |
![]() | Peso (con soporte) :4.83 kg |
![]() | Peso (sin base) :2.98 kg |
![]() | Consumo energético :13.6 W |
![]() | Resolución de la pantalla :1920 x 1080 Pixeles |
![]() | Conector USB incorporado :x1 |
![]() | HDCP :1 |
![]() | HDCP versión :1.4 (DVI/DP/HDMI) |
![]() | Ajuste de la inclinación :1 |
![]() | Ajustes de altura :1 |
![]() | Ángulo de inclinación :-5~25\u00b0 |
![]() | Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) :1 |
![]() | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) :1 |
![]() | Certificados de sostenibilidad :EnergyStar 8.0, EPEAT*, Certificado TCO, RoHS |
![]() | Relación de contraste (dinámico) :50.000.000:1 |
![]() | Entrada de audio :1 |
![]() | Número de altavoces :2 |
![]() | Cobertura sRGB (típica) : 107% |
![]() | Versión de DisplayPort :1.2 |
![]() | Conectar y usar (Plug and Play) :1 |
![]() | Indicadores LED :1 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.